Total 29
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
29 ¿ÏÁÖ ºÀ»ó±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ¾ç¿ø¼® 10-29 108
28 ÁÖÇϼº±³È¸Ã¢¸³¿¹¹è È«´ë±Ô 12-09 277
27 ³ì»ö±³È¸ ÇÑ¿ëÅ ¸ñ»çÀ§ÀÓ¿¹¹è È«´ë±Ô 11-30 226
26 Çõ½Å»ù¹°±³È¸ ¼³¸³¿¹¹è È«´ë±Ô 11-30 210
25 Âü»ç¶û±³È¸ ¼³¸³ ±èÁøÈ£ 11-20 222
24 »õÀϱ³È¸ ÀÓÁ÷¿¹½Ä¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù ÃÖȯÈÞ 05-12 631
23 ¿¹¿µ±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 12-13 968
22 ¹«Áö°³±³È¸ ¼³¸³ ±èÁøÈ£ 11-30 899
21 ȸº¹±³È¸ ¼³¸³ ±èÁøÈ£ 11-14 944
20 ÀüÁÖÇö¾Ï±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 11-02 1087
19 ±¸¾Ï±³È¸ ⸳60ÁÖ³â, ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 10-27 891
18 ÀüÁÖ³ì»ö±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 10-27 945
17 2016.ÀüÁֽÿ±³È¸ ¿µÈ¥Ãß¼öÁÖÀÏ(11/13) Á¤½Å 10-19 824
16 Á¦19ȸ ¿©¸§¼º°æÇб³ ±³»ç°­½Àȸ ¹ÚÇм± 06-07 713
15 ¹Ì¾á¸¶ ¿¹¹è´ç °ÇÃàÀ» À§ÇÑ ¼±±³ ´ë ¹ÙÀÚȸ¸¦ °³ÃÖÇÕ´Ï´Ù. (ÀüÁÖ¡¦ ÀÌ¿ìÇõ 05-21 775
 1  2