Total 29
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
29 ¿ÏÁÖ ºÀ»ó±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ¾ç¿ø¼® 10-29 94
28 ÁÖÇϼº±³È¸Ã¢¸³¿¹¹è È«´ë±Ô 12-09 270
27 ³ì»ö±³È¸ ÇÑ¿ëÅ ¸ñ»çÀ§ÀÓ¿¹¹è È«´ë±Ô 11-30 219
26 Çõ½Å»ù¹°±³È¸ ¼³¸³¿¹¹è È«´ë±Ô 11-30 204
25 Âü»ç¶û±³È¸ ¼³¸³ ±èÁøÈ£ 11-20 219
24 »õÀϱ³È¸ ÀÓÁ÷¿¹½Ä¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù ÃÖȯÈÞ 05-12 628
23 ¿¹¿µ±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 12-13 965
22 ¹«Áö°³±³È¸ ¼³¸³ ±èÁøÈ£ 11-30 898
21 ȸº¹±³È¸ ¼³¸³ ±èÁøÈ£ 11-14 943
20 ÀüÁÖÇö¾Ï±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 11-02 1083
19 ±¸¾Ï±³È¸ ⸳60ÁÖ³â, ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 10-27 889
18 ÀüÁÖ³ì»ö±³È¸ ÀÓÁ÷½Ä ±èÁøÈ£ 10-27 943
17 2016.ÀüÁֽÿ±³È¸ ¿µÈ¥Ãß¼öÁÖÀÏ(11/13) Á¤½Å 10-19 823
16 Á¦19ȸ ¿©¸§¼º°æÇб³ ±³»ç°­½Àȸ ¹ÚÇм± 06-07 712
15 ¹Ì¾á¸¶ ¿¹¹è´ç °ÇÃàÀ» À§ÇÑ ¼±±³ ´ë ¹ÙÀÚȸ¸¦ °³ÃÖÇÕ´Ï´Ù. (ÀüÁÖ¡¦ ÀÌ¿ìÇõ 05-21 773
 1  2